DOLAR

16,1363$% 1.28

EURO

17,3062% 1.51

STERLİN

20,1872£% 0.61

GRAM ALTIN

959,38%1,14

ÇEYREK ALTIN

1.568,00%0,89

TAM ALTIN

15.156,67%-0,04

BİTCOİN

472133฿%-2.6194

a
HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
  • ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 53,10 6,63 % 4.737.315,11 12:21
  • ADEL ADEL KALEMCILIK 23,70 0,42 % 942.295,04 12:21
  • ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,75 1,35 % 9.799.635,87 12:21
  • AEFES ANADOLU EFES 26,86 0,22 % 16.670.310,20 12:21
  • AFYON AFYON CIMENTO 3,45 -0,29 % 4.896.323,86 12:20
  • AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 20,44 0,29 % 2.702.665,30 12:17
  • AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,78 1,42 % 7.112.289,84 12:21
  • AGYO ATAKULE GMYO 3,26 3,49 % 21.071.499,58 12:21
  • AKBNK AKBANK 8,13 -0,37 % 384.761.622,43 12:21
  • AKCNS AKCANSA 19,59 -0,76 % 1.045.596,48 12:21
  • AKENR AK ENERJI 1,48 0,00 % 3.679.716,55 12:21
  • AKFGY AKFEN GMYO 2,97 2,41 % 68.674.743,06 12:21
  • AKGRT AKSIGORTA 3,05 1,33 % 4.418.220,41 12:21
  • AKMGY AKMERKEZ GMYO 44,00 0,00 % 162.570,76 12:18
  • AKSA AKSA 49,12 1,28 % 48.877.347,38 12:21
  • AKSEN AKSA ENERJI 18,20 0,28 % 51.950.814,81 12:21
  • AKSGY AKIS GMYO 2,06 0,49 % 3.111.144,80 12:21
  • AKSUE AKSU ENERJI 30,18 1,14 % 9.358.896,26 12:20
  • AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,58 0,00 % 697.829,04 12:18
  • ALARK ALARKO HOLDING 27,74 0,51 % 50.812.423,64 12:21
  • ALBRK ALBARAKA TURK 1,24 0,00 % 11.388.155,06 12:21
  • ALCAR ALARKO CARRIER 278,00 0,51 % 2.925.911,50 12:20
  • ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 26,58 0,30 % 2.384.045,34 12:19
  • ALGYO ALARKO GMYO 31,48 1,81 % 14.127.406,72 12:21
  • ALKA ALKIM KAGIT 36,12 3,32 % 7.415.756,86 12:21
  • ALKIM ALKIM KIMYA 20,62 1,18 % 12.886.502,12 12:21
  • ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 2,57 0,78 % 131.116,26 09:55
  • ANELE ANEL ELEKTRIK 2,18 0,46 % 1.037.332,48 12:20
  • ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 28,30 2,39 % 15.441.014,36 12:17
  • ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 12,48 -0,95 % 1.199.108,99 12:21
  • ANSGR ANADOLU SIGORTA 5,72 -0,52 % 1.350.571,61 12:19
  • ARASE DOGU ARAS ENERJI 87,25 1,04 % 7.400.231,15 12:21
  • ARCLK ARCELIK 69,25 0,00 % 73.618.444,40 12:21
  • ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 5,98 0,34 % 33.184.831,84 12:21
  • ARENA ARENA BILGISAYAR 13,25 0,38 % 316.846,51 12:18
  • ARMDA ARMADA BILGISAYAR 130,80 0,23 % 984.843,40 12:21
  • ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,77 1,07 % 4.735.322,00 12:21
  • ARZUM ARZUM EV ALETLERI 16,14 1,19 % 848.502,65 12:21
  • ASELS ASELSAN 23,42 -0,76 % 502.895.389,44 12:21
  • ASUZU ANADOLU ISUZU 110,40 2,99 % 76.234.203,20 12:21
  • ATAGY ATA GMYO 3,61 0,28 % 122.018,52 12:12
  • ATATP ATP BILGISAYAR 60,70 -0,41 % 2.594.782,45 12:14
  • ATEKS AKIN TEKSTIL 40,14 0,10 % 1.095.380,48 12:19
  • ATLAS ATLAS YAT. ORT. 1,24 -0,80 % 596.315,39 12:19
  • ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 28,48 0,00 % 27.027,52 09:55
  • AVGYO AVRASYA GMYO 3,13 -1,26 % 2.418.842,11 12:19
  • AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 5,59 -0,18 % 967.736,23 12:21
  • AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,77 -0,56 % 5.264.820,48 12:20
  • AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 2,28 -0,44 % 124.122,43 12:19
  • AYCES ALTINYUNUS CESME 60,65 0,66 % 359.447,65 12:21
  • AYDEM AYDEM ENERJI 8,39 -0,12 % 3.319.158,19 12:21
  • AYEN AYEN ENERJI 14,19 -0,63 % 7.106.426,59 12:21
  • AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 21,98 4,57 % 39.014,50 09:55
  • AYGAZ AYGAZ 32,30 -0,06 % 2.276.800,12 12:19
  • BAGFS BAGFAS 18,88 2,11 % 29.352.878,15 12:21
  • BAKAB BAK AMBALAJ 23,84 -0,58 % 1.942.721,82 12:18
  • BALAT BALATACILAR BALATACILIK 8,00 0,00 % 5.264,00 09:55
  • BANVT BANVIT 94,60 -3,57 % 3.764.261,55 12:21
  • BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 2,99 0,00 % 1.234,87 09:55
  • BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,62 -1,02 % 9.672.146,69 12:21
  • BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,76 0,52 % 1.067.367,71 12:21
  • BERA BERA HOLDING 9,97 0,30 % 12.564.342,89 12:21
  • BEYAZ BEYAZ FILO 8,29 -0,48 % 2.810.310,73 12:20
  • BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.028,80 2,10 % 3.986.770,30 12:21
  • BIMAS BIM MAGAZALAR 79,00 -1,62 % 284.666.044,25 12:21
  • BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 5,69 -0,52 % 2.397.505,32 12:21
  • BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,39 1,12 % 2.425.106,95 12:21
  • BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,24 -1,85 % 19.492.028,34 12:21
  • BLCYT BILICI YATIRIM 14,94 1,98 % 3.354.433,82 12:20
  • BMSCH BMS CELIK HASIR 8,57 0,23 % 7.214.383,18 12:21
  • BMSTL BMS BIRLESIK METAL 19,20 -0,78 % 19.185.406,25 12:21
  • BNTAS BANTAS AMBALAJ 3,70 2,49 % 7.920.289,95 12:21
  • BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 5,44 2,06 % 23.313.555,50 12:21
  • BOSSA BOSSA 51,90 -0,76 % 4.548.586,15 12:21
  • BRISA BRISA 32,04 0,25 % 2.507.417,80 12:19
  • BRKO BIRKO MENSUCAT 0,88 0,00 % 3.501,52 09:55
  • BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,87 -2,31 % 611.222,78 12:20
  • BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,93 -0,45 % 1.741.013,31 12:20
  • BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,91 -2,05 % 110,78 09:55
  • BRSAN BORUSAN MANNESMANN 29,84 -0,40 % 6.705.132,10 12:18
  • BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 371,60 0,43 % 5.815.692,60 12:21
  • BSOKE BATISOKE CIMENTO 2,60 -1,89 % 5.477.461,38 12:19
  • BTCIM BATI CIMENTO 22,08 0,27 % 3.334.560,16 12:21
  • BUCIM BURSA CIMENTO 2,33 0,43 % 3.909.069,27 12:21
  • BURCE BURCELIK 27,90 1,38 % 1.368.612,40 12:21
  • BURVA BURCELIK VANA 20,26 1,60 % 931.837,03 12:21
  • CANTE CAN2 TERMIK 34,96 0,00 % 14.685.256,44 12:21
  • CASA CASA EMTIA PETROL 112,00 1,82 % 40.768,00 09:55
  • CCOLA COCA COLA ICECEK 118,60 -1,74 % 9.126.683,40 12:21
  • CELHA CELIK HALAT 9,62 0,21 % 1.188.688,09 12:20
  • CEMAS CEMAS DOKUM 1,19 0,00 % 7.345.191,60 12:21
  • CEMTS CEMTAS 26,54 1,69 % 14.284.304,66 12:21
  • CEOEM CEO EVENT MEDYA 10,32 -1,71 % 4.302.654,38 12:21
  • CIMSA CIMSA 29,96 0,20 % 10.932.138,10 12:21
  • CLEBI CELEBI 250,70 0,52 % 8.001.900,20 12:20
  • CMBTN CIMBETON 202,00 0,05 % 618.249,70 12:20
  • CMENT CIMENTAS 25,88 -0,46 % 5.279,52 09:55
  • CONSE CONSUS ENERJI 3,71 -0,54 % 5.686.615,14 12:21
  • COSMO COSMOS YAT. HOLDING 8,24 0,37 % 23.072,00 09:55
  • CRDFA CREDITWEST FAKTORING 2,48 -1,20 % 1.511.310,15 12:20
  • CRFSA CARREFOURSA 32,98 -0,12 % 1.871.784,86 12:19
  • CUSAN CUHADAROGLU METAL 9,49 2,93 % 3.496.354,33 12:21
  • DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 25,16 1,70 % 339.307,76 09:55
  • DAGI DAGI GIYIM 3,36 0,90 % 5.121.360,73 12:21
  • DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,16 -0,76 % 14.987.453,00 12:21
  • DARDL DARDANEL 3,00 0,67 % 11.053.716,49 12:21
  • DENGE DENGE HOLDING 1,72 -0,58 % 1.043.942,59 12:19
  • DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,01 3,55 % 43.331.500,53 12:21
  • DERIM DERIMOD 4,91 4,25 % 8.512.824,50 12:21
  • DESA DESA DERI 11,65 0,95 % 2.526.924,21 12:20
  • DESPC DESPEC BILGISAYAR 10,23 2,20 % 850.644,83 12:21
  • DEVA DEVA HOLDING 34,40 -0,58 % 7.393.120,54 12:20
  • DGATE DATAGATE BILGISAYAR 11,26 0,09 % 7.175.169,65 12:21
  • DGGYO DOGUS GMYO 9,18 -0,65 % 667.605,19 12:21
  • DGNMO DOGANLAR MOBILYA 2,25 0,00 % 2.623.095,24 12:21
  • DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 3,04 3,40 % 3.033,92 09:55
  • DITAS DITAS DOGAN 24,86 7,62 % 9.527.564,64 12:21
  • DMSAS DEMISAS DOKUM 7,83 -0,89 % 2.599.224,26 12:21
  • DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,28 -1,29 % 2.159.238,81 12:21
  • DOAS DOGUS OTOMOTIV 64,55 -0,31 % 10.536.629,05 12:21
  • DOBUR DOGAN BURDA 45,90 -2,34 % 1.472.455,52 12:21
  • DOCO DO-CO 1.393,50 4,54 % 19.026.919,50 12:19
  • DOGUB DOGUSAN 4,56 3,40 % 24.734.986,04 12:21
  • DOHOL DOGAN HOLDING 3,62 1,12 % 148.281.703,40 12:20
  • DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,62 2,56 % 1.171.392,78 12:21
  • DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,48 -1,96 % 2.636.808,76 12:21
  • DYOBY DYO BOYA 11,51 3,69 % 14.659.393,14 12:21
  • DZGYO DENIZ GMYO 2,22 0,91 % 7.187.024,44 12:21
  • ECILC ECZACIBASI ILAC 9,36 0,54 % 12.936.085,81 12:20
  • ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 44,08 0,50 % 4.364.371,30 12:20
  • EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,89 0,73 % 6.103.463,92 12:21
  • EDIP EDIP GAYRIMENKUL 2,90 0,35 % 935.180,25 12:20
  • EGEEN EGE ENDUSTRI 1.658,20 0,96 % 17.025.668,60 12:19
  • EGEPO NASMED EGEPOL 8,21 2,63 % 4.287.472,45 12:17
  • EGGUB EGE GUBRE 218,40 0,46 % 5.116.810,10 12:21
  • EGPRO EGE PROFIL 32,10 0,00 % 2.624.558,14 12:21
  • EGSER EGE SERAMIK 22,76 2,15 % 4.634.139,24 12:21
  • EKGYO EMLAK KONUT GMYO 2,56 -0,39 % 240.827.026,47 12:21
  • EKIZ EKIZ KIMYA 6,25 1,13 % 13.131,25 09:55
  • ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 21,50 0,00 % 8.491.635,60 12:21
  • EMKEL EMEK ELEKTRIK 2,75 0,00 % 27.161.433,37 12:16
  • EMNIS EMINIS AMBALAJ 23,00 -4,09 % 101.752,00 09:55
  • ENJSA ENERJISA ENERJI 13,90 -0,79 % 72.579.698,92 12:21
  • ENKAI ENKA INSAAT 15,27 -0,26 % 14.261.237,77 12:21
  • ENSRI ENSARI DERI 17,22 1,41 % 14.970.800,32 12:20
  • EPLAS EGEPLAST 16,14 -1,22 % 7.666.659,08 12:21
  • ERBOS ERBOSAN 111,40 3,15 % 18.173.467,60 12:21
  • ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,94 0,11 % 3.270.006,88 12:21
  • EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,76 1,02 % 542.471.219,30 12:21
  • ERSU ERSU GIDA 4,03 -0,49 % 4.145.764,41 12:21
  • ESCAR ESCAR FILO 41,70 -0,90 % 5.153.752,74 12:21
  • ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 12,85 -3,38 % 9.595.879,82 12:21
  • ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 31,20 0,65 % 9.737.446,12 12:20
  • ETILR ETILER GIDA 7,31 -2,66 % 2.321.358,26 12:21
  • ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 3,08 0,65 % 385.057,04 12:17
  • EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,49 0,00 % 2.203.961,76 12:20
  • EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 3,50 -0,57 % 184.471,27 12:21
  • EUYO EURO YAT. ORT. 2,78 0,36 % 70.791,42 12:17
  • FADE FADE GIDA 6,20 -0,16 % 1.354.576,24 12:21
  • FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,74 -0,62 % 223.418.545,40 12:21
  • FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 3,61 -1,37 % 8.058.923,41 12:21
  • FMIZP F-M IZMIT PISTON 114,00 4,88 % 13.323.406,70 12:21
  • FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 10,48 0,00 % 4.371.585,44 12:20
  • FORMT FORMET METAL VE CAM 1,48 0,00 % 4.780.399,39 12:21
  • FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,16 0,32 % 5.950.057,39 12:21
  • FROTO FORD OTOSAN 286,90 1,06 % 258.202.235,90 12:21
  • GARAN GARANTI BANKASI 15,33 1,05 % 1.361.137.266,94 12:21
  • GARFA GARANTI FAKTORING 13,80 -0,36 % 898.912,49 12:19
  • GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,63 -0,30 % 2.898.522,03 12:21
  • GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,76 1,40 % 3.485.585,56 12:20
  • GENIL GEN ILAC 18,04 0,39 % 10.546.089,24 12:20
  • GENTS GENTAS 4,51 0,22 % 4.628.914,02 12:21
  • GEREL GERSAN ELEKTRIK 4,32 2,37 % 2.418.555,89 12:21
  • GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 23,10 0,09 % 17.048.375,94 12:21
  • GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,75 -0,15 % 1.747.278,36 12:21
  • GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 13,01 2,93 % 7.444.760,53 12:21
  • GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,67 -0,74 % 1.520.864,29 12:21
  • GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 3,44 -0,58 % 39.635.722,41 12:21
  • GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 3,03 -1,30 % 3.578.940,77 12:21
  • GOLTS GOLTAS CIMENTO 52,65 -0,09 % 3.928.144,30 12:21
  • GOODY GOOD-YEAR 9,31 0,11 % 1.577.248,00 12:18
  • GOZDE GOZDE GIRISIM 8,18 0,99 % 10.002.872,33 12:21
  • GRNYO GARANTI YAT. ORT. 2,33 -2,51 % 447.361,15 12:17
  • GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 8,22 0,12 % 5.823.818,85 12:21
  • GSDDE GSD DENIZCILIK 4,05 3,58 % 10.724.865,29 12:21
  • GSDHO GSD HOLDING 4,55 4,36 % 52.222.364,83 12:21
  • GSRAY GALATASARAY SPORTIF 3,84 -1,54 % 68.676.087,50 12:21
  • GUBRF GUBRE FABRIK. 76,20 -0,13 % 92.005.264,20 12:21
  • GWIND GALATA WIND ENERJI 6,95 0,72 % 4.663.955,45 12:21
  • GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,16 -1,15 % 9.286.514,06 12:21
  • HALKB T. HALK BANKASI 5,20 2,77 % 368.116.946,11 12:21
  • HATEK HATAY TEKSTIL 19,11 2,91 % 5.105.179,28 12:20
  • HDFGS HEDEF GIRISIM 2,12 0,47 % 1.768.046,48 12:21
  • HEDEF HEDEF HOLDING 5,16 -0,19 % 1.925.918,88 12:17
  • HEKTS HEKTAS 28,82 2,05 % 633.637.703,90 12:21
  • HLGYO HALK GMYO 2,13 3,40 % 23.636.047,75 12:21
  • HTTBT HITIT BILGISAYAR 11,90 0,08 % 7.620.469,09 12:21
  • HUBVC HUB GIRISIM 8,80 0,57 % 1.856.282,68 12:21
  • HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,75 0,73 % 19.497.290,90 12:21
  • HURGZ HURRIYET GZT. 1,84 0,55 % 2.159.331,63 12:18
  • ICBCT ICBC TURKEY BANK 4,84 0,00 % 1.000.118,06 12:18
  • IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 20,16 -0,10 % 1.098.450,53 12:18
  • IDGYO IDEALIST GMYO 1,98 0,00 % 287.687,67 12:21
  • IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 0,80 0,00 % 2.051.629,25 12:21
  • IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,30 1,12 % 2.692.923,46 12:18
  • IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,00 0,00 % 945.994,74 12:21
  • IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,65 0,00 % 1.688.994,65 12:20
  • IHLAS IHLAS HOLDING 0,55 1,85 % 1.136.550,70 12:21
  • IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,71 0,00 % 1.028.326,00 12:20
  • IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,66 0,00 % 263.886,17 12:20
  • IMASM IMAS MAKINA 46,52 3,84 % 14.026.794,94 12:21
  • INDES INDEKS BILGISAYAR 9,07 0,11 % 4.929.350,75 12:20
  • INFO INFO YATIRIM 8,15 0,74 % 4.249.712,27 12:20
  • INTEM INTEMA 63,40 3,34 % 26.492.102,85 12:21
  • INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 31,42 1,16 % 10.948.646,50 12:21
  • INVES INVESTCO HOLDING 30,72 0,26 % 3.830.635,90 12:21
  • IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 19,99 1,16 % 40.838.478,68 12:21
  • ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
  • ISBIR ISBIR HOLDING 47,72 1,53 % 10.737,00 09:55
  • ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
  • ISCTR IS BANKASI (C) 10,11 -0,59 % 169.899.861,66 12:21
  • ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 26,54 0,30 % 26.126.221,74 12:21
  • ISFIN IS FIN.KIR. 3,68 2,79 % 67.961.438,41 12:21
  • ISGSY IS GIRISIM 7,77 0,52 % 2.774.393,87 12:20
  • ISGYO IS GMYO 14,49 1,26 % 48.298.745,33 12:21
  • ISKPL ISIK PLASTIK 4,76 0,63 % 10.460.076,25 12:21
  • ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 % 0,00 18:10
  • ISMEN IS Y. MEN. DEG. 18,95 -2,17 % 32.576.183,85 12:21
  • ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 22,50 0,99 % 5.593.630,76 12:21
  • ISYAT IS YAT. ORT. 3,12 1,30 % 3.607.373,93 12:21
  • ITTFH ITTIFAK HOLDING 1,33 -0,75 % 12.270.118,54 12:21
  • IZFAS IZMIR FIRCA 5,16 0,39 % 44.689,81 12:19
  • IZINV IZ YATIRIM HOLDING 18,99 1,28 % 491.470,59 12:20
  • IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 2,55 0,39 % 18.265.120,00 12:21
  • JANTS JANTSA JANT SANAYI 76,85 6,74 % 67.610.149,70 12:21
  • KAPLM KAPLAMIN 75,90 4,55 % 11.242.693,20 12:21
  • KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,60 0,16 % 4.152.374,58 12:20
  • KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,00 4,35 % 742.831.388,46 12:21
  • KARTN KARTONSAN 62,75 1,54 % 11.802.989,60 12:20
  • KARYE KARTAL YEN. ENERJI 12,68 -0,08 % 4.065.857,28 12:21
  • KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,28 0,00 % 6.627.129,15 12:21
  • KCHOL KOC HOLDING 39,30 0,77 % 253.559.973,44 12:21
  • KENT KENT GIDA 169,00 0,00 % 48.334,00 09:55
  • KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,55 1,85 % 28.038,45 09:55
  • KERVT KEREVITAS GIDA 4,69 1,52 % 12.099.721,61 12:20
  • KFEIN KAFEIN YAZILIM 17,22 -0,29 % 2.986.705,41 12:20
  • KGYO KORAY GMYO 4,76 9,93 % 1.706.531,40 12:21
  • KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 3,18 -0,63 % 6.161.233,21 12:19
  • KLGYO KILER GMYO 1,13 0,00 % 7.571.380,58 12:21
  • KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,48 -0,58 % 4.941.505,14 12:21
  • KLMSN KLIMASAN KLIMA 9,94 -0,10 % 2.564.955,46 12:21
  • KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,91 -0,15 % 25.574,71 09:55
  • KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 2,01 -0,50 % 2.943.461,82 12:21
  • KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 28,56 0,56 % 8.038.465,64 12:21
  • KNFRT KONFRUT GIDA 6,24 0,65 % 9.269.549,30 12:21
  • KONKA KONYA KAGIT 21,54 0,65 % 27.455.230,24 12:21
  • KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 151,30 0,20 % 15.936.226,40 12:21
  • KONYA KONYA CIMENTO 893,60 0,10 % 2.916.443,00 12:17
  • KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 42,60 1,00 % 28.134.049,96 12:21
  • KOZAA KOZA MADENCILIK 30,42 1,81 % 201.310.085,60 12:21
  • KOZAL KOZA ALTIN 188,10 1,57 % 400.310.228,50 12:21
  • KRDMA KARDEMIR (A) 11,32 1,07 % 15.416.072,39 12:21
  • KRDMB KARDEMIR (B) 11,32 1,07 % 5.146.195,05 12:21
  • KRDMD KARDEMIR (D) 14,32 0,70 % 678.365.249,94 12:21
  • KRGYO KORFEZ GMYO 5,66 0,89 % 2.326.772,20 12:20
  • KRONT KRON TELEKOMUNIKASYON 41,62 0,14 % 2.542.073,58 12:21
  • KRSTL KRISTAL KOLA 7,50 -1,96 % 10.271.310,04 12:21
  • KRTEK KARSU TEKSTIL 16,43 -1,56 % 4.884.222,93 12:21
  • KRVGD KERVAN GIDA 9,70 0,52 % 4.739.130,80 12:21
  • KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 212,60 -0,65 % 26.787,60 09:55
  • KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 33,86 1,68 % 18.598.342,48 12:21
  • KUTPO KUTAHYA PORSELEN 43,98 0,37 % 9.049.805,20 12:21
  • KUYAS KUYAS YATIRIM 5,81 2,47 % 8.921.643,39 12:21
  • KZBGY KIZILBUK GYO 82,75 1,10 % 7.753.360,70 12:21
  • LIDER LDR TURIZM 19,05 5,25 % 55.490.911,24 12:21
  • LIDFA LIDER FAKTORING 8,08 9,93 % 15.798.363,44 09:55
  • LINK LINK BILGISAYAR 33,60 4,41 % 8.995.777,32 12:21
  • LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,14 -0,19 % 833.780,10 12:20
  • LOGO LOGO YAZILIM 40,10 -0,55 % 11.185.589,24 12:21
  • LUKSK LUKS KADIFE 63,65 1,11 % 1.338.547,70 12:20
  • MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 225,00 0,90 % 2.398.312,30 12:20
  • MAGEN MARGUN ENERJI 9,16 0,66 % 5.657.532,68 12:18
  • MAKTK MAKINA TAKIM 3,10 0,32 % 4.026.203,17 12:21
  • MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 22,74 0,09 % 3.983.972,60 12:21
  • MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 3,00 -0,33 % 192.681,07 12:21
  • MARTI MARTI OTEL 1,25 0,00 % 13.236.704,74 12:20
  • MAVI MAVI GIYIM 38,40 -1,29 % 9.891.007,82 12:21
  • MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 14,18 -1,32 % 7.469.962,72 12:17
  • MEGAP MEGA POLIETILEN 5,68 0,89 % 10.545.832,86 12:21
  • MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,45 -1,11 % 12.613.479,88 12:21
  • MERCN MERCAN KIMYA 12,70 1,20 % 3.363.731,34 12:20
  • MERIT MERIT TURIZM 31,18 0,19 % 2.474.205,96 12:21
  • MERKO MERKO GIDA 3,43 -0,29 % 986.053,96 12:20
  • METRO METRO HOLDING 1,20 0,00 % 4.584.378,72 12:20
  • METUR METEMTUR YATIRIM 3,71 -1,07 % 3.781.933,42 12:21
  • MGROS MIGROS TICARET 41,52 -0,19 % 24.423.725,48 12:18
  • MIATK MIA TEKNOLOJI 29,72 -0,73 % 5.910.753,54 12:21
  • MIPAZ MILPA 5,28 -1,49 % 2.191.852,15 12:18
  • MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 2,60 1,96 % 13.886,60 09:55
  • MNDRS MENDERES TEKSTIL 3,16 -3,66 % 10.158.139,57 12:21
  • MOBTL MOBILTEL ILETISIM 1,69 1,20 % 25.134.967,15 12:21
  • MPARK MLP SAGLIK 29,96 -1,45 % 9.138.745,00 12:21
  • MRGYO MARTI GMYO 1,32 0,00 % 3.365.747,83 12:21
  • MRSHL MARSHALL 214,60 3,17 % 3.206.705,30 12:21
  • MSGYO MISTRAL GMYO 3,95 0,25 % 1.614.827,88 12:14
  • MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 40,02 0,91 % 3.406.347,20 12:21
  • MTRYO METRO YAT. ORT. 1,59 0,00 % 211.289,82 12:19
  • MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 47,94 0,88 % 2.476.282,02 12:21
  • NATEN NATUREL ENERJI 57,35 0,53 % 6.182.930,85 12:21
  • NETAS NETAS TELEKOM. 15,94 0,31 % 1.438.059,83 12:17
  • NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 9,16 1,33 % 5.312.360,25 12:21
  • NTGAZ NATURELGAZ 7,63 1,06 % 8.972.516,06 12:20
  • NTHOL NET HOLDING 12,29 0,99 % 17.487.664,70 12:21
  • NUGYO NUROL GMYO 6,47 -3,14 % 111.683.195,67 12:21
  • NUHCM NUH CIMENTO 53,10 -2,21 % 3.357.705,45 12:18
  • ODAS ODAS ELEKTRIK 2,38 1,71 % 79.723.695,42 12:20
  • OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ 10,28 0,10 % 4.671.868,58 12:20
  • ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 19,51 7,14 % 84.852.796,33 12:21
  • ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 7,17 0,14 % 4.297.612,49 12:20
  • ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 27,00 0,00 % 270,00 09:55
  • OSMEN OSMANLI MENKUL 24,08 3,79 % 20.339.703,60 12:21
  • OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1,70 0,59 % 3.129.134,97 12:21
  • OTKAR OTOKAR 410,60 0,10 % 44.647.787,70 12:21
  • OTTO OTTO HOLDING 33,50 0,06 % 8.710,00 09:55
  • OYAKC OYAK CIMENTO 10,53 0,10 % 18.761.982,31 12:21
  • OYAYO OYAK YAT. ORT. 8,09 -3,11 % 1.245.001,78 12:21
  • OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 2,39 1,27 % 1.737.478,08 12:21
  • OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 66,30 -1,56 % 1.278.326,45 12:21
  • OZGYO OZDERICI GMYO 1,95 1,04 % 5.761.103,44 12:21
