DOLAR

16,1432$% 1.34

EURO

17,3242% 1.61

STERLİN

20,2102£% 0.71

GRAM ALTIN

963,88%1,61

ÇEYREK ALTIN

1.571,00%1,15

TAM ALTIN

15.156,67%-0,04

BİTCOİN

472859฿%-2.41395

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 472871 19048093 % -2.41157 09:48
  • Ethereum 31757 120903230.999 % -3.64247 09:49
  • Tether 16.15 73275094968.469 % 1.22755 09:47
  • BNB 5188.43 168137035.9 % -0.82578 09:49
  • USD Coin 16.17 53188364380.335 % 1.26694 09:48
  • XRP 6.58 48343101197 % -2.30106 09:49
  • Binance USD 16.18 18323709027.82 % 1.36305 09:48
  • Cardano 8.3 33820262543.95 % -5.07703 09:48
  • Solana 795.41 339268547.45718 % -6.54581 09:49
  • Dogecoin 1.34 132670764299.89 % -3.42692 09:49
  • Polkadot 158.44 1114946633.1266 % -3.86572 09:48
  • Wrapped Bitcoin 472380 276503.04000022 % -2.57986 09:49
  • Lido Staked Ether 31089 4197801.9950834 % -3.69731 09:49
  • Avalanche 464.5 269341515.58448 % -8.23064 09:48
  • TRON 1.3 94648957174.901 % 5.7121 09:48
  • Shiba Inu 0.00018865 5.4914698731551E+14 % -5.0082 09:49
  • Dai 16.16 6167548723.0128 % 1.23752 09:47
  • Litecoin 1120.16 70353945.733471 % -3.33832 09:48
  • Cronos 3 25263013692 % -4.61903 09:49
  • LEO Token 78.05 935957239.9 % -0.36817 09:49
  • Polygon 10.21 6872890164.27 % -6.24183 09:50
  • FTX Token 477.63 136304475.71874 % -2.60856 09:49
  • NEAR Protocol 93.1 697065899.09543 % -8.09059 09:49
  • Bitcoin Cash 3062.53 19071818.646651 % -3.72798 09:49
  • Monero 3007.53 18125335.993053 % -2.14906 09:49
  • OKB 204.09 260143733.83 % -0.60989 09:49
  • Chainlink 112.58 467009549.52056 % -5.84275 09:50
  • Cosmos Hub 176.91 292586163.82743 % -6.87726 09:49
  • Stellar 2.08 24853757611.196 % -5.05005 09:49
  • Ethereum Classic 350.85 134922953.80418 % 2.91133 09:49
  • Flow 43.79 1036200000 % -6.19036 09:49
  • Algorand 6.59 6813256155.7935 % -7.23662 09:49
  • Uniswap 91.16 456489583.40105 % -1.87324 09:49
  • ApeCoin 121.05 292187500 % -5.92769 09:49
  • VeChain 0.503061 66760741299 % -4.81389 09:49
  • Elrond 1465.5 22390081 % -1.33831 09:49
  • Hedera 1.58 20568263881.626 % -5.89769 09:49
  • Theta Fuel 1.046 0 % -6.806 09:50
  • Magic Internet Money 16.11 1869647655.5131 % 1.34414 09:49
  • Tezos 33.59 887899227.16116 % 7.07246 09:49
  • Filecoin 135.83 212745072 % 0.48611 09:49
  • Internet Computer 123.46 233875125.66888 % -7.67554 09:49
  • Axie Infinity 339.42 79926649.970168 % -7.73708 09:50
  • Chain 1.57 16957724335.443 % 0.82069 09:50
  • KuCoin Token 268.58 97984144.742578 % -1.45154 09:49
  • cETH 635.08 40184900.890626 % -3.42107 09:49
  • The Sandbox 20.73 1227664778.2233 % -8.8844 09:50
  • Decentraland 16.45 1498712573.1255 % -7.88778 09:49
  • Frax 16.13 1412383372.0297 % 1.20095 09:48
  • Aave 1581.55 13741387.573416 % -1.31305 09:49
  • DeFiChain 40.8 523130862.06814 % -4.85859 09:49
  • EOS 21.42 995432043.9043 % -2.5533 09:48
  • Klaytn 7.29 2840607122.4 % -10.13923 09:49
  • Theta Network 19.95 1000000000 % -6.80558 09:49
  • Zcash 1582.01 12475575.166297 % -8.19859 09:49
  • Maker 20996 901310.94728931 % -8.35745 09:49
  • Huobi BTC 471871 38970.487704742 % -2.44906 09:50
  • cUSDC 0.36433 49415019012.508 % 0.93433 09:49
  • Huobi Token 112.97 154885159.25441 % 0.25799 09:49
  • Fantom 6.75 2541152731.01 % -14.30346 09:49
  • The Graph 2.46 6929620630 % -9.1581 09:50
  • Terra 0.0025726 6536033250591.3 % -18.53372 09:49
  • BitTorrent 1.807E-5 9.29275160714E+14 % -1.80378 09:49
  • Bitcoin SV 813.1 19067720.394239 % -2.43516 09:49
  • eCash 0.0007949 19067898423313 % -5.56095 09:49
  • IOTA 5.36 2779530283.2778 % -5.51396 09:49
  • Quant 1107.53 13413953.469289 % -1.20208 09:49
  • THORChain 48.3 300755174.93867 % -7.07741 09:49
  • PancakeSwap 77.49 185068361.5747 % -3.24288 09:49
  • Radix 1.45 9882682403.9867 % 6.11049 09:48
  • GateToken 91.42 151758801.73781 % -0.96518 09:50
  • Neutrino USD 15.81 851575796.63943 % 0.92393 09:49
  • STEPN 22.15 600000000 % -1.92864 09:49
  • cDAI 0.354579 35707812273.173 % 0.98301 09:49
  • Helium 125.89 100539361.98428 % -4.64066 09:49
  • NEO 178.92 70530000 % -9.32221 09:50
  • Zilliqa 0.835361 14362926261.761 % -8.8823 09:49
  • BitDAO 12.66 939722387.04071 % -0.84554 09:49
  • Kusama 1314.25 8980098.0741123 % -1.05549 09:49
  • TerraUSD 1.049 11279012387.148 % -4.51116 09:49
  • Arweave 235.19 50108502 % -7.08219 09:49
  • NEXO 20.64 560000010.0064 % -2.13175 09:49
  • Loopring 8.96 1245991468.9425 % 6.5093 09:49
  • Dash 979.53 10737723.423654 % -3.05486 09:50
  • Osmosis 27.59 377806829 % -6.50821 09:49
  • Convex Finance 165.81 61985594.864762 % -4.83895 09:49
  • Enjin Coin 10.95 934340659.56756 % -6.20574 09:49
  • Chiliz 1.91 5344064580 % -5.50693 09:49
  • Amp 0.210233 48013928909.158 % -1.26038 09:50
  • PAX Gold 30105 332354.584 % 1.14801 09:49
  • Stacks 9.36 1052561461.6878 % 3.32943 09:49
  • cUSDT 0.305027 26996145487.318 % 0 09:50
  • Basic Attention Token 6.24 1497974025.8774 % -5.01657 09:49
  • Celo 21.12 439191694 % -3.19443 09:49
  • Synthetix Network Token 41.9 218876463.04141 % -6.43078 09:49
  • Waves 90.82 100000000 % -4.4325 09:50
  • Maiar DEX 0.00176341 5149420160051 % -1.21241 09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.